November 8, 2019
متطلبات الأداء للعجلات القطع غير المتحركة
تتعرض السبائك غير المتحركة للكثير من الصعوبات في عمليات المعالجة والقطع بسبب خصائصها المغناطيسية، والمقاومة الكهربائية العالية، والصلابة العالية والهشاشة.
عجلة القطع من الراتنج الخفيف جداً من آلة التصنيع الألمانية المستوردة وعملية الإنتاجلقد تجاوز تأثير قطع عجلة القطع المنتجة العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية.
المجال الأكثر استخداما من سبائك غير منتظمة هو المحول. بسبب خصائص المنتج الخاصة به هذا يحدد أن سبائك غير منتظمة يجب أن تكون خالية من حروق، حروق،ومنافذ قطع مسطحة عند القطع.
أصبحت شركة أوتوفور أكبر شركة مصنعة للعجلات القطع الخاصة للصلب غير المتبلور والنانو البلورية والصلب السيليكوني والصلب السيليكوني وذرات الحديد اللاصق ، إلخ.شفرات قطع عجلة الطحن تضمن المتانة، وضوح، ميناء ناعم ولا حروق، حتى على معدات القطع العلامة التجارية أوتوفور. يمكن تحقيق تأثير المرآة ميناء دون طحن ثانوي، مما يوفر إلى حد كبير تكاليف العمالة.
قلب إيروني غير متبلور ٬ قلب صلب سيليكون ٬ عجلة القطع الدائمة ((حجم: مليمتر) | |||
البند | (ديا) الخارجي | سمك | الديا الداخلية |
FX150 | 150 | 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0/--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX180 | 180 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX205 | 205 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX230 | 230 | 0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX255 | 255 | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX305 | 305 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX355 | 355 | 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX405 | 405 | 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX455 | 455 | 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX510 | 510 | 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
خليفة وقائد عالم أوتوفور " تكنولوجيا قطع رقيقة للغاية "! أصبحت أوتوف أوتوفور معيارًا لعملية إنتاج " قطع رقيق للغاية ".
الأساس غير المتحرك، الأساس النانوكريستالي، أساس الصلب السيليكوني، أساس الصلب النيوبيوم، معدات قطع الأساس السليمي